Ostala dela na cestah
Popolna zapora ceste Drska - Šegova ulica (od 22.novembra do 24. novembra)
Vrsta zapore | popolna zapora ceste |
Lokacija | Drska - Šegova ulica |
Trajanje zapore | 22. 11. 204 od 13. ure do 24. 11. 2024, 24 ur dnevno |
Razlog za zaporo | Zaradi ureditve kanalizacije v sklopu gradnje oskrbovanih stanovanj |
Obvoz | Ob popolni zapori bo obvoz urejen po vzporednih cestah na relaciji Šegova ulica-Drska-Ulica Slavka Gruma-Cesarjeva ulica-Šegova ulica |
Popolna zapora ceste Ravnica (18. novembra v delovnem času)
Vrsta zapore | popolna zapora ceste |
Lokacija | Ravnica |
Trajanje zapore | 18. 11. 2024 |
Razlog za zaporo | zaradi priključka ceste na javni vodovod |
Obvoz | obvoz bo urejen po vzporednih cestah |
Popolna zapora ceste Prečna - Češča vas (od 19. 11. 2024 do 23. 11.2024)
Vrsta zapore | popolna zapora ceste |
Lokacija | Prečna - Češča vas |
Trajanje zapore | od 19. 11. 2024 do 23. 11. 2024 |
Razlog za zaporo | zaradi ureditve ceste in priključka na cesto |
Obvoz | obvoz bo urejen na relaciji Češča vas - rondo Adria - Prečna in obratno |
Delna in popolna zapora ceste Glavni trg - Rozmanova in Vrhovčeva ulica (16. 11. 2024 od 7. do
12. ure delna zapora na Glavnem trgu in od 12. do 17. ure popolna zapora Vrhovčeve ulice)
Vrsta zapore | delna in popolna zapora ceste |
Lokacija | Glavni trg-Rozmanova ulica ter Vrhovčeva ulica |
Trajanje zapore | 16. 11. 2024 od 7. do 12. ure delna zapora na Glavnem trgu in od 12. do 17. ure popolna zapora Vrhovčeve ulice |
Razlog za zaporo | zaradi prekrivanja strehe na objektu Glavni trg 1 |
Obvoz | obvoz v času popolne zapore ne bo urejen |
Popolna zapora ceste Šegova ulica (od 11. 11. 2024 do 31. 12.2024)
Vrsta zapore | popolna zapora ceste |
Lokacija | Šegova ulica 23 |
Trajanje zapore | od 11. 11. 2024 do 31. 12. 2024 |
Razlog za zaporo | zaradi rekonstrukcije Šegove ulice |
Obvoz | zaradi rekonstrukcije Šegove ulice 23 in Šegove ulice 13 obvoz ne bo urejen, stanovalcem bo omogočen dostop do objektov po dogovoru z vodjem gradbišča
|
Delna zapora ceste Smolenja vas (od 6. novembra 2024 do 11. marca 2025)
Vrsta zapore | delna zapora ceste - izmenično enosmerno s semaforji |
Lokacija | Straška cesta - Zaloška cesta - Češča vas - Zalog Prečna - Češča vas |
Trajanje zapore | od 6. 11. 2024 do 6. 11. marca 2025, 24 ur dnevno |
Razlog za zaporo | zaradi ureditve ceste in priključka na cesto |
Obvoz | / |
Popolna zapora ceste - Maistrova ulica 21 (od 5. oktobra do 15. novembra)
Vrsta zapore | Popolna zapora |
Lokacija | Maistrova ulica 21 |
Trajanje zapore | 5. 10. - 15. 11. 2024 |
Razlog za zaporo | Zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja |
Obvoz | Obvoz ne bo urejen, dostop za stanovalce bo dovoljen skladno z dogovorom z vodjo gradbišča |
Delna zapora ceste - avtocesta med priključkom Novo mesto - vzhod in Dobruško vasjo (do 15. novembra), popolna zapora priključka Kronovo med 7. 10. in 15. 11. 2024
Lokacija | Avtocesta med priključkom Novo mesto - vzhod in Dobruško vasjo, priključek Kronovo |
Predviden | do 15. novembra promet le po enem pasu avtoceste v obe smeri, priključek Kronovo (od 7. 10. do 15.11.) |
Opis | / |
Vrsta zapore | |
Obvoz | - |
Razlog | - |
Popolna zapora - Vavpotičeva 16 (do 21. decembra)
Lokacija | Vavpotičeva 16 |
Predviden | 9. 9. - 21. 12. 2024 |
Opis | / |
Vrsta zapore | Popolna zapora. |
Obvoz | Obvoz bo omogočen na relaciji Vavpotičeva - Livada - Straška - Bršljin in obratno. |
Razlog | Ureditev Vavpotičeve ulice. |
Gradbiščni priključek - Šegova ulica (do 1. avgusta 2025)
Lokacija | Šegova ulica |
Predviden | 21. 8. 2024 - 1. 8. 2025 |
Opis | / |
Vrsta zapore | Gradbiščni priključek |
Obvoz | / |
Razlog | Izgradnja oskrbovanih stanovanj |
Gradbiščni priključek pri Splošni bolnišnici Novo mesto (do 31. januarja)
Lokacija | Kandijska cesta |
Predviden | 13. 8. - 31. 1. 2025 |
Opis | / |
Vrsta zapore | Gradbiščni priključek |
Obvoz | / |
Razlog | Gradbena dela. |
Delna zapora ceste in popolna zapora pločnika na levi strani v smeri stacionaže - Šmarješka cesta (do 31. decembra)
Lokacija | Šmarješka cesta |
Predviden | 19. 7. - 31. 12. 2024 |
Opis | / |
Vrsta zapore | Delna zapora. |
Obvoz | Ob popolni zapori hodnika za pešce bodo pešci preko začasnih prehodov za pešce preusmerjeni na hodnik za pešce na desni strani ceste. |
Razlog | Zaradi gradnje večnamenskega objekta za Krko d. d. |
Ureditev izvoza in uvoza - Košenice (do 31. decembra)
Lokacija | Košenice |
Predviden | 11. 7. - 31. 12. 2024 |
Opis | / |
Vrsta zapore | Ureditev uvoza in izvoza na gradbišče. |
Obvoz | / |
Razlog | Zaradi komunalnega urejanja OPPN Regrške Košenice. |
Popolna zapora - Gorenje Karteljevo (do 15. decembra)
Lokacija | Gorenje Karteljevo |
Predviden | 19. 6. - 15. 12. 2024 |
Opis | / |
Vrsta zapore | Popolna zapora. |
Obvoz | Obvoz bo urejen po vzporednih občinskih cestah. |
Razlog | Gradnja komunalne infrastrukture. |
Delna zapora - Jerebova ulica (do 31. decembra)
Lokacija | Jerebova ulica |
Predviden datum zapore | 12. 12. 2023 - 31. 12. 2024 |
Opis | Promet bo ob zapori potekal dvosmerno. |
Vrsta zapore | Delna zapora ob gradbišču. |
Obvoz | / |
Razlog | Obnova sodišča. |